Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602002970860201001 0009 000 6920 000 135000.00 135000.00 135000.00 0.00 405000.00 Непрограммное основное мероприятие 12.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0017 000 2823 000 334592.69 0.00 0.00 0.00 334592.69 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0015 000 1812 000 0.00 299700.00 0.00 0.00 299700.00 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0019 000 9511 000 460000.00 0.00 0.00 0.00 460000.00 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0018 000 0000 000 2000000.00 0.00 0.00 0.00 2000000.00 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0014 000 6201 000 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0013 000 9511 000 88800.00 0.00 0.00 0.00 88800.00 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0012 000 1712 000 216000.00 0.00 0.00 0.00 216000.00 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0022 000 1723 000 222835.00 0.00 0.00 0.00 222835.00 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
18 38602002970860201001 0010 000 1723 000 453006.00 0.00 0.00 0.00 453006.00 Непрограммное основное мероприятие 14.03.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"