Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201703873000274001
Год
2017
Дата утверждения
28.12.2017
Версия
29

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602061830860201001 0057 000 4939 244 0.00 0.00 966770.00 0.00 966770.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
18 38602061830860201001 0007 000 3313 244 0.00 0.00 105600.00 0.00 105600.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
18 38602061830860201001 0056 000 6110 244 0.00 0.00 415732.68 0.00 415732.68 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
18 38602061830860201001 0052 000 3530 244 0.00 0.00 1418642.65 0.00 1418642.65 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
18 38602061830860201001 0003 000 6820 244 0.00 0.00 720000.00 0.00 720000.00 Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений
18 38602061830860201001 0004 000 6820 244 0.00 0.00 999130.80 0.00 999130.80 Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений
18 38602061830860201001 0008 000 8424 244 0.00 0.00 80799.96 0.00 80799.96 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
18 38602061830860201001 0009 000 7220 244 0.00 227046.10 0.00 0.00 227046.10 Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам
18 38602061830860201001 0010 000 7220 244 0.00 227046.10 0.00 0.00 227046.10 Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам
18 38602061830860201001 0011 000 7220 244 0.00 227046.10 0.00 0.00 227046.10 Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"