Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201705873000009003
Год
2017
Дата утверждения
27.12.2017
Версия
20

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 38602016725860201001 0001 000 0000 000 434100.00 0.00 0.00 0.00 434100.00 Непрограммное основное мероприятие 07.07.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0008 000 2740 000 319280.70 0.00 0.00 0.00 319280.70 Непрограммное основное мероприятие 29.06.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0004 000 0000 000 211270.00 0.00 0.00 0.00 211270.00 Непрограммное основное мероприятие 29.06.2017 Иные случаи
17 38602016725860201001 0002 000 0000 000 1073887.68 0.00 0.00 0.00 1073887.68 Непрограммное основное мероприятие 12.07.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0003 000 0000 000 505921.26 0.00 0.00 0.00 505921.26 Непрограммное основное мероприятие 07.07.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0005 000 0000 000 341824.00 0.00 0.00 0.00 341824.00 Непрограммное основное мероприятие 07.07.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0009 000 0000 000 900996.15 0.00 0.00 0.00 900996.15 Непрограммное основное мероприятие 12.07.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0024 000 0812 000 0.00 2137924.31 0.00 0.00 2137924.31 Непрограммное основное мероприятие 11.10.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0006 000 0000 000 245583.98 0.00 0.00 0.00 245583.98 Непрограммное основное мероприятие 18.08.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602016725860201001 0007 000 2420 000 421666.70 0.00 0.00 0.00 421666.70 Непрограммное основное мероприятие 18.08.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"