Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201703873000514001
Год
2017
Дата утверждения
07.07.2017
Версия
8

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 38602003290860201001 0016 000 8230 244 541730.00 0.00 0.00 0.00 541730.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 38602003290860201001 0017 000 8541 244 120968.00 0.00 0.00 0.00 120968.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602003290860201001 0006 000 8230 244 0.00 0.00 541730.00 0.00 541730.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602003290860201001 0007 000 8541 244 0.00 0.00 120968.00 0.00 120968.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602003290860201001 0007 000 8541 244 0.00 120968.00 0.00 0.00 120968.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602003290860201001 0008 000 8230 244 0.00 575143.00 0.00 0.00 575143.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602003290860201001 0001 000 8690 244 0.00 0.00 55933.00 0.00 55933.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602003290860201001 0008 000 8230 244 0.00 0.00 575143.00 0.00 575143.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602003290860201001 0004 000 1712 244 0.00 136680.00 0.00 0.00 136680.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602003290860201001 0004 000 1712 244 0.00 0.00 136680.00 0.00 136680.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений 16.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"