Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1427 |
| 7101008033571 | 202508876000014001 | муниципальное казенное учреждение "Ритуал" | 2025 | 2025-12-29 | 27 |
| 7101008033487 | 202501876000010001 | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута | 2025 | 2025-12-25 | 40 |
| 7101008033447 | 202503873001174001 | муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство" | 2025 | 2025-12-30 | 129 |
| 7101008033420 | 202503873001246001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" | 2025 | 2025-12-29 | 37 |
| 7101008033414 | 202503873000344001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27 "МИККИ-МАУС" | 2025 | 2025-12-17 | 27 |
| 7101008033494 | 202501873000142001 | Дума города Сургута | 2025 | 2025-12-29 | 12 |
| 7101008033459 | 202503873001272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 | 2025 | 2025-12-29 | 24 |
| 7101008033390 | 202503873000254001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "УМКА" | 2025 | 2025-12-29 | 32 |
| 7101008033382 | 202503873000966001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 "ГОЛУБОК" | 2025 | 2025-12-29 | 30 |
| 7101008033340 | 202503873000286001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "КАЛИНКА" | 2025 | 2025-12-29 | 30 |
| 7101008033339 | 202503873001264001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | 2025 | 2025-12-29 | 33 |
| 7101008033334 | 202503873000780001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮГОРИЯ" ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА | 2025 | 2025-12-24 | 19 |
| 7101008033332 | 202503873000240001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 "ИВУШКА" | 2025 | 2025-12-29 | 36 |
| 7101008033376 | 202503873000592001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 40 "СНЕГУРОЧКА" | 2025 | 2025-12-29 | 38 |
| 7101008033375 | 202503873000415001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЮГОРКА" | 2025 | 2025-12-29 | 21 |
| 7101008033372 | 202503873000554001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 "ВАСИЛЕК" | 2025 | 2025-12-29 | 38 |
| 7101008032699 | 202503873001243001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 "КОЛОКОЛЬЧИК" | 2025 | 2025-12-28 | 33 |
| 7101008032697 | 202503873000433001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1" | 2025 | 2025-12-11 | 54 |
| 7101008032691 | 202503873001261001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48 "РОСТОК" | 2025 | 2025-12-28 | 22 |
| 7101008032618 | 202503873000455001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 22 "СКАЗКА" | 2025 | 2025-12-29 | 25 |
|
|
| Всего: 1427 |
|
|
|