Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1427 |
| 7101008033917 | 202501873000094001 | департамент образования Администрации города | 2025 | 2025-12-29 | 3 |
| 7101008033896 | 202503873000238001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 41 "РЯБИНУШКА" | 2025 | 2025-12-29 | 41 |
| 7101008033729 | 202503873000498001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 | 2025 | 2025-12-26 | 22 |
| 7101008033727 | 202503873000905001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 | 2025 | 2025-12-29 | 28 |
| 7101008034388 | 202503873001226001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 "ЖУРАВУШКА" | 2025 | 2025-12-30 | 43 |
| 7101008034142 | 202503873000604001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" | 2025 | 2025-12-29 | 30 |
| 7101008034005 | 202503873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2025 | 2025-12-29 | 34 |
| 7101008033860 | 202503873000643001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 "РОДНИЧОК" | 2025 | 2025-12-29 | 33 |
| 7101008033858 | 202503873000975001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 | 2025 | 2025-12-30 | 20 |
| 7101008033776 | 202503873001258001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 "СЕМИЦВЕТИК" | 2025 | 2025-12-30 | 21 |
| 7101008033742 | 202503873001263001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЯБЛОНЬКА" | 2025 | 2025-12-29 | 40 |
| 7101008033682 | 202503873000819001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 "МАЛЬВИНА" | 2025 | 2025-12-29 | 33 |
| 7101008034504 | 202503873001267001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44 "СИБИРЯЧОК" | 2025 | 2025-12-30 | 27 |
| 7101008034022 | 202503873000836001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 | 2025 | 2025-12-29 | 34 |
| 7101008034021 | 202503876000002001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 "ВОЛЧОК" | 2025 | 2025-12-30 | 29 |
| 7101008033910 | 202503873000204001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Г. КУКУЕВИЦКОГО" | 2025 | 2025-12-30 | 45 |
| 7101008033815 | 202503873000251001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА" | 2025 | 2025-12-29 | 31 |
| 7101008033653 | 202503873000291001 | муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | 2025 | 2025-12-29 | 68 |
| 7101008033557 | 202503873000253001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 74 "ФИЛИППОК" | 2025 | 2025-12-29 | 34 |
| 7101008033504 | 202503873001247001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 "БЕРЁЗКА" | 2025 | 2025-12-29 | 31 |
|
|
| Всего: 1427 |
|
|
|