Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007582731 | 202403873000251001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА" | 2024 | 2024-12-26 | 43 |
7101007582486 | 202403873000819001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 "МАЛЬВИНА" | 2024 | 2024-12-25 | 40 |
7101007582481 | 202403873000527001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "КРЕПЫШ" | 2024 | 2024-12-26 | 34 |
7101007582417 | 202408873000015001 | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" | 2024 | 2024-12-24 | 50 |
7101007582413 | 202401873000192001 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | 2024 | 2024-12-26 | 30 |
7101007581830 | 202403873000415001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЮГОРКА" | 2024 | 2024-12-26 | 31 |
7101007582446 | 202403873000257001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 "БРУСНИЧКА" | 2024 | 2024-12-26 | 38 |
7101007582377 | 202403873000909001 | муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" | 2024 | 2024-12-26 | 76 |
7101007581832 | 202403873000604001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" | 2024 | 2024-12-25 | 36 |
7101007581649 | 202403873001226001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 "ЖУРАВУШКА" | 2024 | 2024-12-26 | 47 |
7101007581645 | 202403873000502001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 "ЗОРЕНЬКА" | 2024 | 2024-12-27 | 45 |
7101007581631 | 202403873000966001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 "ГОЛУБОК" | 2024 | 2024-12-26 | 36 |
7101007581612 | 202403873001227001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" | 2024 | 2024-12-26 | 37 |
7101007581549 | 202403873000344002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27 "МИККИ-МАУС" | 2024 | 2024-12-24 | 48 |
7101007581546 | 202403873000466001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 77 "БУСИНКА" | 2024 | 2024-12-25 | 49 |
7101007581545 | 202403873000513001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 "ЛЕЛЬ" | 2024 | 2024-12-26 | 40 |
7101007581489 | 202403873000253001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 74 "ФИЛИППОК" | 2024 | 2024-12-26 | 32 |
7101007581758 | 202403873000503001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 "БУРОВИЧОК" | 2024 | 2024-12-26 | 35 |
7101007581735 | 202403873000554001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 "ВАСИЛЕК" | 2024 | 2024-12-26 | 47 |
7101007581598 | 202403873000286001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "КАЛИНКА" | 2024 | 2024-12-26 | 32 |
|
| Всего: 1260 |
|
|