Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1427 |
| 7101008188698 | 202603873000319001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 | 2026 | 2026-06-10 | 6 |
| 7101008188532 | 202601873000140001 | Контрольно-счетная палата города Сургута | 2026 | 2026-06-22 | 5 |
| 7101008188490 | 202603873000831001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Ф.К. САЛМАНОВА | 2026 | 2026-06-10 | 10 |
| 7101008187627 | 202603873000382001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ | 2026 | 2026-06-09 | 9 |
| 7101008187484 | 202603873000396001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 | 2026 | 2026-06-09 | 9 |
| 7101008186873 | 202603873000323001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СУРГУТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" | 2026 | 2026-06-09 | 5 |
| 7101008186718 | 202603873000240001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 "ИВУШКА" | 2026 | 2026-06-10 | 18 |
| 7101008183172 | 202603873000883001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА | 2026 | 2026-06-03 | 8 |
| 7101008182919 | 202608873000030001 | муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" | 2026 | 2026-06-15 | 2 |
| 7101008182680 | 202605876000009001 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Дорожные ремонтные технологии" | 2026 | 2026-06-03 | 9 |
| 7101008183089 | 202605876000005001 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | 2026 | 2026-06-03 | 13 |
| 7101008182923 | 202603873001263001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЯБЛОНЬКА" | 2026 | 2026-06-04 | 18 |
| 7101008182610 | 202603873000254001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "УМКА" | 2026 | 2026-06-03 | 9 |
| 7101008178363 | 202603873000193001 | муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями" | 2026 | 2026-05-28 | 18 |
| 7101008178344 | 202610873000020002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ОГОНЁК" | 2026 | 2026-05-28 | 12 |
| 7101008174899 | 202601873000142001 | Дума города Сургута | 2026 | 2026-05-26 | 3 |
| 7101008168975 | 202603873000415001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЮГОРКА" | 2026 | 2026-05-25 | 10 |
| 7101008161494 | 202605873000009001 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" | 2026 | 2026-05-05 | 6 |
| 7101008156622 | 202603873000338001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 | 2026 | 2026-04-29 | 9 |
| 7101008125830 | 202605873000009001 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" | 2026 | 2026-04-01 | 4 |
|
|
| Всего: 1427 |
|
|
|