Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007584724 | 202403873001263001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЯБЛОНЬКА" | 2024 | 2024-12-27 | 49 |
7101007584593 | 202403873000364001 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" | 2024 | 2025-01-09 | 54 |
7101007584349 | 202403873000836001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 | 2024 | 2024-12-27 | 26 |
7101007583374 | 202403873000643001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 "РОДНИЧОК" | 2024 | 2024-12-27 | 29 |
7101007583282 | 202403873000698001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 | 2024 | 2024-12-25 | 23 |
7101007583122 | 202403873000291001 | муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | 2024 | 2024-12-24 | 78 |
7101007583242 | 202403873001023001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ СИБИРЦЕВА А.Н. | 2024 | 2024-12-27 | 25 |
7101007583141 | 202403873000798001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУРГУТСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА" | 2024 | 2024-12-27 | 26 |
7101007583098 | 202403873001024001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 | 2024 | 2024-12-27 | 24 |
7101007583096 | 202403873001015001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 | 2024 | 2024-12-27 | 30 |
7101007583081 | 202408873000030001 | муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" | 2024 | 2024-12-27 | 16 |
7101007583078 | 202403873000287001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3 | 2024 | 2024-12-27 | 20 |
7101007583073 | 202403873000301001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2 | 2024 | 2024-12-27 | 22 |
7101007583071 | 202403873000831001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Ф.К. САЛМАНОВА | 2024 | 2024-12-27 | 33 |
7101007582966 | 202403873001174001 | муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство" | 2024 | 2024-12-20 | 112 |
7101007582916 | 202403873000681001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 1 | 2024 | 2024-12-26 | 40 |
7101007582914 | 202403873000476001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "ПРОГИМНАЗИЯ" | 2024 | 2024-12-26 | 34 |
7101007582913 | 202403873000952001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 | 2024 | 2024-12-26 | 30 |
7101007582827 | 202403873000444001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 | 2024 | 2024-12-27 | 28 |
7101007582825 | 202403873000197001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" | 2024 | 2024-12-26 | 33 |
|
| Всего: 1260 |
|
|