Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1427 |
| 7101008206905 | 202608876000023001 | муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Сургута" | 2026 | 2026-07-08 | 7 |
| 7101008206502 | 202603873000798001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУРГУТСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА" | 2026 | 2026-07-07 | 14 |
| 7101008205465 | 202603873000592001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 40 "СНЕГУРОЧКА" | 2026 | 2026-07-13 | 14 |
| 7101008205289 | 202603873001183001 | Муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" | 2026 | 2026-07-06 | 19 |
| 7101008203447 | 202603873000585001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА | 2026 | 2026-07-02 | 12 |
| 7101008202684 | 202601873000065001 | Администрация города Сургута | 2026 | 2026-07-03 | 10 |
| 7101008202203 | 202603873000527001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "КРЕПЫШ" | 2026 | 2026-07-02 | 13 |
| 7101008202325 | 202603873000466001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 77 "БУСИНКА" | 2026 | 2026-07-01 | 16 |
| 7101008202316 | 202603873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2026 | 2026-07-01 | 16 |
| 7101008202053 | 202603873001227001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" | 2026 | 2026-07-08 | 20 |
| 7101008201730 | 202603873000301002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2 | 2026 | 2026-07-01 | 9 |
| 7101008202949 | 202603873001052001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 | 2026 | 2026-07-01 | 16 |
| 7101008201404 | 202601876000010001 | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута | 2026 | 2026-06-26 | 27 |
| 7101008200631 | 202603873000950001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 | 2026 | 2026-06-29 | 11 |
| 7101008200250 | 202603873001023001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ СИБИРЦЕВА А.Н. | 2026 | 2026-06-29 | 13 |
| 7101008201331 | 202603873000200001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" | 2026 | 2026-06-30 | 26 |
| 7101008198975 | 202603873000621001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЕРМАК" | 2026 | 2026-06-26 | 14 |
| 7101008199497 | 202603873000204001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Г. КУКУЕВИЦКОГО" | 2026 | 2026-06-25 | 24 |
| 7101008198929 | 202603873001261001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48 "РОСТОК" | 2026 | 2026-06-25 | 12 |
| 7101008198886 | 202603873000410001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12 | 2026 | 2026-06-25 | 16 |
|
|
| Всего: 1427 |
|
|
|