Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007606946 | 3 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007606941 | 202503873000197001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007607689 | 202503873000433001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007607185 | 15 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007607182 | 57 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "КАЛИНКА" | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007606851 | 11 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007606863 | 100 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007606670 | 32 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007606214 | 202503873000095001 | муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007606139 | 202501876000010001 | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута | 2025 | 2025-01-13 | 0 |
7101007606135 | 37 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007606101 | 27 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007606018 | 7 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007605887 | СТШ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУРГУТСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007605464 | 202503873000513001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 "ЛЕЛЬ" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007606223 | 49 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 "КОЛОКОЛЬЧИК" | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007605870 | 202503873000415001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЮГОРКА" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007605365 | 202503873000257001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 "БРУСНИЧКА" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007605364 | 202503873000835001 | муниципальное казённое учреждение "Сургутский спасательный центр" | 2025 | 2025-01-13 | 0 |
7101007605279 | 29 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
|
| Всего: 1260 |
|
|