Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1427 |
| 7101008209900 | 202603873000413001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" | 2026 | 2026-07-10 | 8 |
| 7101008209843 | 202608873000015001 | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" | 2026 | 2026-07-10 | 28 |
| 7101008209842 | 202603873000302002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 47 "ГУСЕЛЬКИ" | 2026 | 2026-07-10 | 17 |
| 7101008208949 | 202603873000286001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "КАЛИНКА" | 2026 | 2026-07-09 | 14 |
| 7101008208628 | 202603873000780001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮГОРИЯ" ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА | 2026 | 2026-07-09 | 5 |
| 7101008208321 | 202603873000820001 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 2026 | 2026-07-09 | 51 |
| 7101008209027 | 202601873000192001 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | 2026 | 2026-07-09 | 20 |
| 7101008207813 | 202603873000728001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА "КЕДР" | 2026 | 2026-07-09 | 13 |
| 7101008207036 | 202608876000014001 | муниципальное казенное учреждение "Ритуал" | 2026 | 2026-07-07 | 12 |
| 7101008206720 | 202603873000288001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ | 2026 | 2026-07-08 | 14 |
| 7101008208091 | 202601873000110001 | департамент финансов Администрации города Сургута | 2026 | 2026-07-08 | 3 |
| 7101008208054 | 202603873000399001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2" | 2026 | 2026-07-02 | 22 |
| 7101008207651 | 202603873000364001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СУРГУТСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" | 2026 | 2026-07-08 | 20 |
| 7101008206825 | 202603873000476001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "ПРОГИМНАЗИЯ" | 2026 | 2026-07-08 | 14 |
| 7101008206476 | 202603873000422001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АВЕРС" | 2026 | 2026-07-07 | 37 |
| 7101008206400 | 202603873000395001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ | 2026 | 2026-07-07 | 11 |
| 7101008205159 | 202603873000975001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 | 2026 | 2026-07-08 | 15 |
| 7101008207586 | 202603873001013001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ХИСМАТУЛИНА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА | 2026 | 2026-07-08 | 12 |
| 7101008206981 | 202603873000951001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 | 2026 | 2026-07-07 | 15 |
| 7101008206905 | 202608876000023001 | муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Сургута" | 2026 | 2026-07-08 | 7 |
|
|
| Всего: 1427 |
|
|
|