Планирование закупок / Планы графики
Всего: 1427
7101008211423 202603873000568001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ "СИБИРСКИЙ ЛЕГИОН" ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛКОВНИКА БОГОМОЛОВА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВИЧА" 2026 2026-07-14 20
7101008210998 202603873000252001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 2026 2026-07-15 20
7101008210363 202603873000238001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 41 "РЯБИНУШКА" 2026 2026-07-15 21
7101008210813 202603873000929001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 2026 2026-07-13 10
7101008210465 202603873001226001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 "ЖУРАВУШКА" 2026 2026-07-13 16
7101008210461 202603873000344001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27 "МИККИ-МАУС" 2026 2026-07-02 22
7101008210073 202603873000905001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 2026 2026-07-09 15
7101008210034 202603873001174001 муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство" 2026 2026-07-10 57
7101008209587 202603873001243001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 "КОЛОКОЛЬЧИК" 2026 2026-07-10 19
7101008209324 202603873001267003 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44 "СИБИРЯЧОК" 2026 2026-07-03 20
7101008209151 202603873001258001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 "СЕМИЦВЕТИК" 2026 2026-07-10 13
7101008209029 202603873000485001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "СТАРЫЙ СУРГУТ" 2026 2026-07-13 14
7101008212475 202603873000513001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 "ЛЕЛЬ" 2026 2026-07-15 20
7101008211041 202603873000393001 муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" 2026 2026-07-13 46
7101008210857 202603873000291001 муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" 2026 2026-07-10 31
7101008210140 202603873000433001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1" 2026 2026-07-13 24
7101008209998 202603873001034001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. Л.А. ГОРДЫ" 2026 2026-07-10 12
7101008210127 202603873000501001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ "НАДЕЖДА" 2026 2026-07-10 30
7101008210123 202603873000952001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 2026 2026-07-13 14
7101008209909 202603873000317001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 "ВЕСНУШКА" 2026 2026-07-10 17
Всего: 1427