Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007608449 | 26/2025 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007609991 | 801 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44 "СИБИРЯЧОК" | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007609844 | 202503873001174001 | муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство" | 2025 | 2025-01-14 | 1 |
7101007609469 | 202503873000382001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007608223 | 202503873000592001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 40 "СНЕГУРОЧКА" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007609813 | 52 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АВЕРС" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007609556 | 336 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 "ЗОРЕНЬКА" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007609108 | 202503873000413001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007609102 | 44 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 "ИВУШКА" | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007608302 | 202503873000836001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007607904 | 202503873000193001 | муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007607807 | 46 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007608136 | 202503873000466001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 77 "БУСИНКА" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007607892 | 7 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 "БУРОВИЧОК" | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007607454 | 202503873000476001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "ПРОГИМНАЗИЯ" | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007607162 | ЛХСМ-25 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ХИСМАТУЛИНА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007607352 | 58 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007607250 | 36 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007607245 | сош1/2025 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 | 2025 | 2025-01-14 | 0 |
7101007607205 | 202503873000548001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
|
| Всего: 1260 |
|
|