Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1425 |
| 7101008066528 | 202603873000527001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "КРЕПЫШ" | 2026 | 2026-02-05 | 2 |
| 7101008067647 | 202603873000382001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ | 2026 | 2026-02-06 | 1 |
| 7101008067166 | 202603873000338001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 | 2026 | 2026-02-07 | 2 |
| 7101008066878 | 202608876000023001 | муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Сургута" | 2026 | 2026-02-05 | 1 |
| 7101008066825 | 202603873000396001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 | 2026 | 2026-02-06 | 1 |
| 7101008066745 | 202603873001245001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 "СНЕГИРЁК" | 2026 | 2026-02-05 | 3 |
| 7101008066719 | 202603873001052001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 | 2026 | 2026-02-05 | 2 |
| 7101008066542 | 202603873000422001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АВЕРС" | 2026 | 2026-02-05 | 4 |
| 7101008066425 | 202603873000201001 | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | 2026 | 2026-02-04 | 6 |
| 7101008066274 | 202603873000238001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 41 "РЯБИНУШКА" | 2026 | 2026-02-06 | 3 |
| 7101008066519 | 202603873000883001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА | 2026 | 2026-01-29 | 1 |
| 7101008066512 | 202608876000002001 | муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" | 2026 | 2026-02-05 | 3 |
| 7101008066496 | 202603873000197001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" | 2026 | 2026-02-05 | 1 |
| 7101008066337 | 202603873001256001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 31 | 2026 | 2026-02-04 | 1 |
| 7101008066208 | 202610873000020002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ОГОНЁК" | 2026 | 2026-02-06 | 2 |
| 7101008064762 | 202603873000410001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12 | 2026 | 2026-02-05 | 2 |
| 7101008064549 | 202603873000389001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 56 "ИСКОРКА" | 2026 | 2026-02-04 | 3 |
| 7101008064547 | 202603873001023001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ СИБИРЦЕВА А.Н. | 2026 | 2026-02-04 | 1 |
| 7101008065384 | 202603873000929001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 | 2026 | 2026-02-05 | 2 |
| 7101008065336 | 202603873001272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 | 2026 | 2026-01-29 | 2 |
|
|
| Всего: 1425 |
|
|
|