Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007609704 | 202303873000272003 | муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" | 2023 | 2025-01-15 | 68 |
7101006949864 | 202303873000949001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" | 2023 | 2024-03-11 | 140 |
7101006903862 | 202303873000393001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" | 2023 | 2024-01-26 | 98 |
7101006876230 | 202303873000621001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЕРМАК" | 2023 | 2023-12-31 | 21 |
7101006875944 | 202303873000389001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 56 "ИСКОРКА" | 2023 | 2023-12-29 | 43 |
7101006876144 | 202303873000200001 | муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Виктория" | 2023 | 2023-12-29 | 68 |
7101006875637 | 202303873000485001 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" | 2023 | 2023-12-29 | 52 |
7101006876073 | 202303873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2023 | 2023-12-29 | 35 |
7101006875926 | 202303873000395001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов | 2023 | 2023-12-29 | 33 |
7101006875922 | 202303873001243001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 "КОЛОКОЛЬЧИК" | 2023 | 2023-12-29 | 37 |
7101006875893 | 202303873000201002 | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | 2023 | 2023-12-27 | 66 |
7101006875892 | 202303873000287001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 | 2023 | 2023-12-29 | 34 |
7101006875758 | 202303873000274002 | муниципальное казенное учреждение "Наш город" | 2023 | 2023-12-27 | 27 |
7101006875753 | 202303873000240001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 "ИВУШКА" | 2023 | 2023-12-29 | 36 |
7101006875766 | 202308876000014002 | муниципальное казенное учреждение "Ритуал" | 2023 | 2023-12-29 | 32 |
7101006875748 | 202303873000950001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | 2023 | 2023-12-28 | 25 |
7101006875741 | 202303873000286001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "КАЛИНКА" | 2023 | 2023-12-29 | 32 |
7101006875037 | 202303873000929001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 2023 | 2023-12-29 | 28 |
7101006875520 | 202303873001245001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 "СНЕГИРЁК" | 2023 | 2023-12-27 | 40 |
7101006875491 | 202303873000251001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА" | 2023 | 2023-12-29 | 33 |
|
| Всего: 1260 |
|
|