Планирование закупок / Планы графики
Всего: 1425
7101008032047 202503873000382001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ 2025 2025-12-18 23
7101008032307 202503873000444001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 2025 2025-12-26 26
7101008032195 202503873000568001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ "СИБИРСКИЙ ЛЕГИОН" ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛКОВНИКА БОГОМОЛОВА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВИЧА" 2025 2025-12-26 48
7101008032102 202503873000095001 муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений" 2025 2025-12-26 42
7101008032060 202503873001015001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 2025 2025-12-26 27
7101008032058 202503873001256001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 31 2025 2025-12-26 19
7101008032053 202503873000288001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ 2025 2025-12-26 26
7101008032040 202503873000287001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3 2025 2025-12-26 18
7101008032039 202503873000951001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 2025 2025-12-29 21
7101008032037 202503873000698001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 2025 2025-12-25 17
7101008032032 202501873000192001 департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 2025 2025-12-25 44
7101008032031 202503873000950001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 2025 2025-12-26 18
7101008031994 202503873000319001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 2025 2025-12-26 18
7101008031993 202503873000338001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 2025 2025-12-26 23
7101008031992 202503873000410001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12 2025 2025-12-26 26
7101008032043 202503873000321001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 2025 2025-12-26 27
7101008031973 202503873000929001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 2025 2025-12-23 21
7101008031906 202503873000396001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 2025 2025-12-26 22
7101008031771 202503873000831001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Ф.К. САЛМАНОВА 2025 2025-12-25 25
7101008031721 202503873000909001 муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" 2025 2025-12-25 66
Всего: 1425