Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007579537 | 202403873001247001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 "БЕРЁЗКА" | 2024 | 2024-12-23 | 36 |
7101007579913 | 202403873000780001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮГОРИЯ" ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА | 2024 | 2024-12-24 | 47 |
7101007578134 | 202403873001264001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | 2024 | 2024-12-23 | 43 |
7101007578409 | 202403873000835001 | муниципальное казённое учреждение "Сургутский спасательный центр" | 2024 | 2024-12-24 | 31 |
7101007576725 | 202403873000433002 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" | 2024 | 2024-12-19 | 45 |
7101007574893 | 202401873000110001 | департамент финансов Администрации города Сургута | 2024 | 2024-12-20 | 3 |
7101007573731 | 202403873000621001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЕРМАК" | 2024 | 2024-12-25 | 63 |
7101007571712 | 202403873000728001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА "КЕДР" | 2024 | 2024-12-18 | 36 |
7101007571073 | 202403873000200001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" | 2024 | 2024-12-17 | 65 |
7101007569092 | 202403873000501001 | муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" | 2024 | 2024-12-17 | 54 |
7101007568641 | 202401873000094001 | департамент образования Администрации города | 2024 | 2024-12-16 | 2 |
7101007565242 | 202403873000254001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "УМКА" | 2024 | 2024-12-13 | 38 |
7101007564330 | 202403873001183001 | муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" | 2024 | 2024-12-12 | 47 |
7101007562375 | 202408876000023001 | муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Сургута" | 2024 | 2024-12-11 | 21 |
7101007558676 | 202408876000002001 | муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" | 2024 | 2024-12-09 | 44 |
7101007552525 | 202401873000140001 | Контрольно-счетная палата города Сургута | 2024 | 2024-12-04 | 23 |
7101007545486 | 202403873000321001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ | 2024 | 2024-11-29 | 22 |
7101007343125 | 202405876000007001 | Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горсвет" | 2024 | 2024-06-13 | 10 |
7101007205047 | 202405876000005001 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | 2024 | 2024-04-24 | 6 |
7101006893355 | 63 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Комбинат школьного питания" | 2024 | 2024-01-31 | 0 |
|
| Всего: 1260 |
|
|