Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873001183001
Год
2018
Дата утверждения
19.12.2018
Версия
49

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602179543860201001 0012 000 0000 244 1742950.92 9829.55 0.00 0.00 1752780.47 19.12.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0095 000 8129 244 0.00 147698.12 0.00 0.00 147698.12 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0054 000 8129 244 0.00 358022.95 0.00 0.00 358022.95 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
18 38602179543860201001 0157 000 8129 244 0.00 336238.00 0.00 0.00 336238.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
18 38602179543860201001 0161 000 8129 244 0.00 147660.00 0.00 0.00 147660.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0100 000 8010 244 0.00 75533.37 0.00 0.00 75533.37 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0108 000 8425 244 0.00 145885.61 0.00 0.00 145885.61 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
18 38602179543860201001 0163 000 8425 244 0.00 145884.00 0.00 0.00 145884.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0112 000 3811 244 0.00 124906.11 0.00 0.00 124906.11 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
18 38602179543860201001 0164 000 3811 244 0.00 114857.40 0.00 0.00 114857.40 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 01.10.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"