Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000274002
Год
2018
Дата утверждения
18.12.2018
Версия
40

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602061830860201001 0068 000 4939 244 0.00 0.00 879550.00 0.00 879550.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением 15.10.2018 Иные случаи
19 38602061830860201001 0067 000 6110 244 0.00 0.00 416044.08 0.00 416044.08 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
19 38602061830860201001 0064 000 3101 244 0.00 210273.19 0.00 0.00 210273.19 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
20 38602061830860201001 0018 000 3101 244 0.00 0.00 242493.27 0.00 242493.27 Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений
19 38602061830860201001 0065 000 4649 244 0.00 293912.51 0.00 0.00 293912.51 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
20 38602061830860201001 0019 000 4649 244 0.00 0.00 305010.03 0.00 305010.03 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
19 38602061830860201001 0085 000 2229 244 0.00 400000.00 0.00 0.00 400000.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
20 38602061830860201001 0023 000 2229 244 0.00 0.00 240000.00 0.00 240000.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
20 38602061830860201001 0016 000 4651 244 0.00 0.00 135000.00 0.00 135000.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
19 38602061830860201001 0052 000 7220 244 0.00 581146.68 0.00 0.00 581146.68 Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"