Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201801873000142004
Год
2018
Дата утверждения
04.10.2018
Версия
7

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602011283860201001 0025 000 0119 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Непрограммное основное мероприятие 04.10.2018 Иные случаи
18 38602011283860201001 0045 000 0119 244 0.00 358000.00 0.00 0.00 358000.00 Непрограммное основное мероприятие 04.10.2018 Иные случаи
18 38602011283860201001 0043 000 6110 244 0.00 700000.00 0.00 0.00 700000.00 Непрограммное основное мероприятие 04.10.2018 Иные случаи
18 38602011283860201001 0005 000 8621 244 117974.00 0.00 0.00 0.00 117974.00 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
19 38602011283860201001 0005 000 8621 244 0.00 117974.00 0.00 0.00 117974.00 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
20 38602011283860201001 0003 000 8621 244 0.00 0.00 117974.00 0.00 117974.00 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
18 38602011283860201001 0033 000 6311 244 800000.00 0.00 0.00 0.00 800000.00 Непрограммное основное мероприятие
18 38602011283860201001 0034 000 5911 244 250000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 Непрограммное основное мероприятие
18 38602011283860201001 0037 000 6311 244 700000.00 0.00 0.00 0.00 700000.00 Непрограммное основное мероприятие
18 38602011283860201001 0038 000 5813 244 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 Непрограммное основное мероприятие
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"