Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201805873000020001
Год
2018
Дата утверждения
21.09.2018
Версия
34

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602001327860201001 0065 000 1712 000 0.00 0.00 235418.86 0.00 235418.86 Непрограммное основное мероприятие
19 38602001327860201001 0041 000 2599 000 0.00 18705.99 0.00 0.00 18705.99 Непрограммное основное мероприятие
20 38602001327860201001 0068 000 0000 000 0.00 0.00 1156079.47 0.00 1156079.47
18 38602001327860201001 0022 000 2599 000 18033.80 0.00 0.00 0.00 18033.80 Непрограммное основное мероприятие 03.04.2018 Иные случаи
19 38602001327860201001 0035 000 2620 000 0.00 776048.95 0.00 0.00 776048.95 Непрограммное основное мероприятие
19 38602001327860201001 0025 000 8129 000 0.00 1997419.70 0.00 0.00 1997419.70 Непрограммное основное мероприятие
20 38602001327860201001 0059 000 7311 000 0.00 0.00 248892.59 0.00 248892.59 Непрограммное основное мероприятие
19 38602001327860201001 0037 000 2620 000 0.00 83299.61 0.00 0.00 83299.61 Непрограммное основное мероприятие
19 38602001327860201001 0036 000 2620 000 0.00 36372.60 0.00 0.00 36372.60 Непрограммное основное мероприятие
19 38602001327860201001 0030 000 8424 000 0.00 167729.03 0.00 0.00 167729.03 Непрограммное основное мероприятие
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"