Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201805873000009001
Год
2018
Дата утверждения
10.09.2018
Версия
123

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602016725860201001 0015 000 3312 000 212916.91 0.00 0.00 0.00 212916.91 Непрограммное основное мероприятие 19.03.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0031 000 6203 000 276306.38 39472.34 0.00 0.00 315778.72 Непрограммное основное мероприятие 12.03.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0009 000 3514 000 195447400.65 6569292.00 0.00 0.00 202016692.65 Непрограммное основное мероприятие 26.01.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0022 000 1520 000 2313944.99 0.00 0.00 0.00 2313944.99 Непрограммное основное мероприятие 16.02.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0026 000 0000 000 1897087.00 0.00 0.00 0.00 1897087.00 Непрограммное основное мероприятие 13.02.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0030 000 6203 000 390160.26 55737.18 0.00 0.00 445897.44 Непрограммное основное мероприятие 22.02.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0003 000 2740 000 3827430.20 0.00 0.00 0.00 3827430.20 Непрограммное основное мероприятие 01.03.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0028 000 1712 000 538200.45 0.00 0.00 0.00 538200.45 Непрограммное основное мероприятие 28.02.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0033 000 3600 000 146568.60 19195.00 0.00 0.00 165763.60 Непрограммное основное мероприятие 28.02.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 38602016725860201001 0020 000 7112 000 7205306.33 0.00 0.00 0.00 7205306.33 Непрограммное основное мероприятие 13.02.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"