Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000485001
Год
2018
Дата утверждения
14.05.2018
Версия
5

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602003317860201001 0047 000 6110 000 0.00 103500.36 0.00 0.00 103500.36 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602003317860201001 0045 000 9329 000 2540227.60 0.00 0.00 0.00 2540227.60 Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов
19 38602003317860201001 0027 000 6110 000 0.00 0.00 103500.36 0.00 103500.36 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602003317860201001 0049 000 3530 000 0.00 1020364.13 0.00 0.00 1020364.13 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
20 38602003317860201001 0004 000 3530 000 0.00 0.00 1054660.38 0.00 1054660.38 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602003317860201001 0050 000 3512 000 0.00 1122263.45 0.00 0.00 1122263.45 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602003317860201001 0029 000 3512 000 0.00 0.00 1122263.45 0.00 1122263.45 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602003317860201001 0051 000 3600 000 0.00 61347.41 0.00 0.00 61347.41 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602003317860201001 0052 000 3530 000 0.00 127393.82 0.00 0.00 127393.82 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602003317860201001 0031 000 3530 000 0.00 0.00 127393.82 0.00 127393.82 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"