Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000568001
Год
2018
Дата утверждения
08.05.2018
Версия
24

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602002881860201001 0135 000 8020 000 132903.70 0.00 0.00 0.00 132903.70 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
18 38602002881860201001 0188 000 8621 000 114861.71 0.00 0.00 0.00 114861.71 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 18.04.2018 Иные случаи
19 38602002881860201001 0120 000 8020 000 0.00 0.00 60858.00 0.00 60858.00 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
19 38602002881860201001 0119 000 8020 000 0.00 60858.00 0.00 0.00 60858.00 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
18 38602002881860201001 0163 000 8020 000 27673.98 0.00 0.00 0.00 27673.98 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
19 38602002881860201001 0114 000 3512 000 0.00 0.00 2085348.70 0.00 2085348.70 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
18 38602002881860201001 0125 000 3512 000 0.00 2085348.70 0.00 0.00 2085348.70 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
19 38602002881860201001 0111 000 3600 000 0.00 0.00 474572.44 0.00 474572.44 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
19 38602002881860201001 0133 000 1712 000 0.00 68121.80 0.00 0.00 68121.80 Выполнение функций получателя бюджетных средств
18 38602002881860201001 0122 000 3600 000 0.00 474572.44 0.00 0.00 474572.44 Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"