Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602002458860201001 0004 000 0000 000 0.00 0.00 514908.38 0.00 514908.38
18 38602002458860201001 7399 000 3511 000 619500.00 0.00 0.00 0.00 619500.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 14.02.2018 Иные случаи
19 38602002458860201001 0004 000 0000 000 0.00 543907.66 0.00 0.00 543907.66
18 38602002458860201001 0005 000 3511 000 0.00 567875.00 51625.00 0.00 619500.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602002458860201001 0002 000 3530 000 0.00 0.00 1020805.40 0.00 1020805.40 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602002458860201001 0006 000 3530 000 0.00 935497.30 85308.10 0.00 1020805.40 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602002458860201001 0001 000 8621 000 0.00 228061.86 0.00 0.00 228061.86 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах
20 38602002458860201001 0001 000 8621 000 0.00 0.00 228061.86 0.00 228061.86 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах
19 38602002458860201001 0008 000 3511 000 0.00 0.00 619500.00 0.00 619500.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602002458860201001 0006 000 1920 000 0.00 0.00 23006.50 0.00 23006.50 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах 14.02.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"