Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602003660860201001 0000 000 0000 000 0.00 1266497.40 52048.03 0.00 1318545.43
20 38602003660860201001 0001 000 0000 000 0.00 0.00 1265725.84 0.00 1265725.84
19 38602003660860201001 0005 000 8110 000 0.00 0.00 670845.55 0.00 670845.55 Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
20 38602003660860201001 0002 000 0000 000 0.00 0.00 1123670.73 0.00 1123670.73
19 38602003660860201001 0006 000 3511 000 0.00 0.00 4720.00 0.00 4720.00 Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
18 38602003660860201001 0012 000 8110 000 1825210.62 0.00 0.00 0.00 1825210.62 Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
18 38602003660860201001 0010 000 8010 000 0.00 600800.00 0.00 0.00 600800.00 Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
19 38602003660860201001 0009 000 8110 000 0.00 676747.48 0.00 0.00 676747.48 Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
18 38602003660860201001 0011 000 3511 000 562171.00 0.00 0.00 0.00 562171.00 Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
19 38602003660860201001 0008 000 0000 000 0.00 1053948.84 773784.55 0.00 1827733.39
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"