Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873001183001
Год
2018
Дата утверждения
16.02.2018
Версия
5

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602179543860201001 0012 000 0000 244 1404954.02 0.00 0.00 0.00 1404954.02 16.02.2018 Иные случаи
20 38602179543860201001 0022 000 3511 244 0.00 0.00 835475.05 0.00 835475.05 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
18 38602179543860201001 0071 000 4322 244 776252.51 0.00 0.00 0.00 776252.51 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
19 38602179543860201001 0070 000 4322 244 0.00 1624179.91 0.00 0.00 1624179.91 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
20 38602179543860201001 0023 000 4322 244 0.00 0.00 1624179.91 0.00 1624179.91 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
19 38602179543860201001 0052 000 8121 244 0.00 722260.70 0.00 0.00 722260.70 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 10.01.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0050 000 8424 244 0.00 784885.84 0.00 0.00 784885.84 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 10.01.2018 Иные случаи
18 38602179543860201001 0040 000 8122 244 177600.00 0.00 0.00 0.00 177600.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 10.01.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0040 000 8122 244 0.00 177600.00 0.00 0.00 177600.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 10.01.2018 Иные случаи
19 38602179543860201001 0108 000 8425 244 0.00 145885.61 0.00 0.00 145885.61 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" 10.01.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"