Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000485001
Год
2018
Дата утверждения
16.02.2018
Версия
2

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602003317860201001 0054 000 0000 000 3048229.97 0.00 0.00 0.00 3048229.97 16.02.2018 Иные случаи
18 38602003317860201001 0073 000 3600 000 61347.70 0.00 0.00 0.00 61347.70 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 16.02.2018 Иные случаи
18 38602003317860201001 0070 000 3530 000 127394.58 0.00 0.00 0.00 127394.58 Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы 16.02.2018 Иные случаи
18 38602003317860201001 0071 000 3700 000 113396.59 0.00 0.00 0.00 113396.59 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 16.02.2018 Иные случаи
18 38602003317860201001 0047 000 6110 000 0.00 103500.36 0.00 0.00 103500.36 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602003317860201001 0045 000 9329 000 2540227.60 0.00 0.00 0.00 2540227.60 Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов
18 38602003317860201001 0048 000 4939 000 0.00 497793.60 0.00 0.00 497793.60 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602003317860201001 0026 000 4939 000 0.00 0.00 497793.60 0.00 497793.60 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602003317860201001 0027 000 6110 000 0.00 0.00 103500.36 0.00 103500.36 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602003317860201001 0049 000 3530 000 0.00 1020364.13 0.00 0.00 1020364.13 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"