Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602024236860201001 0020 000 3512 244 0.00 1438139.29 0.00 0.00 1438139.29 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
18 38602024236860201001 0044 000 3700 244 0.00 54313.52 0.00 0.00 54313.52 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
18 38602024236860201001 0047 000 3600 244 0.00 50036.73 0.00 0.00 50036.73 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
18 38602024236860201001 0051 000 3312 244 0.00 210540.00 0.00 0.00 210540.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
18 38602024236860201001 0060 000 2229 244 184247.16 0.00 0.00 0.00 184247.16 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
19 38602024236860201001 0038 000 1920 244 0.00 134030.95 55295.50 0.00 189326.45 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
18 38602024236860201001 0095 000 8110 244 0.00 1651710.24 0.00 0.00 1651710.24 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
18 38602024236860201001 0131 000 8020 244 0.00 95998.64 0.00 0.00 95998.64 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
19 38602024236860201001 0093 000 2620 244 0.00 299782.87 0.00 0.00 299782.87 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
19 38602024236860201001 0104 000 8020 244 0.00 0.00 95998.64 0.00 95998.64 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"