Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000274002
Год
2018
Дата утверждения
13.02.2018
Версия
3

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602061830860201001 0068 000 4939 244 0.00 0.00 965300.00 0.00 965300.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
19 38602061830860201001 0067 000 6110 244 0.00 0.00 416044.08 0.00 416044.08 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
18 38602061830860201001 0082 000 3513 244 0.00 945561.56 0.00 0.00 945561.56 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
19 38602061830860201001 0069 000 3513 244 0.00 0.00 1349159.71 0.00 1349159.71 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город» в сфере коммунального обслуживания
19 38602061830860201001 0072 000 3600 244 0.00 0.00 61258.36 0.00 61258.36 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
19 38602061830860201001 0070 000 3530 244 0.00 0.00 864102.84 0.00 864102.84 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
18 38602061830860201001 0090 000 6820 244 0.00 720000.00 0.00 0.00 720000.00 Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений
19 38602061830860201001 0077 000 6820 244 0.00 0.00 720000.00 0.00 720000.00 Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений
18 38602061830860201001 0081 000 4939 244 509110.00 965300.00 0.00 0.00 1474410.00 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
19 38602061830860201001 0064 000 3101 244 0.00 210273.19 0.00 0.00 210273.19 Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"