Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602190674860201001 0003 000 8010 244 0.00 0.00 290160.00 0.00 290160.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0020 000 3530 244 0.00 69514.00 0.00 0.00 69514.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
20 38602190674860201001 0010 000 8020 244 0.00 0.00 22800.00 0.00 22800.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0027 000 3600 244 0.00 4328.00 0.00 0.00 4328.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0033 000 3600 244 0.00 5767.00 0.00 0.00 5767.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0035 000 2620 244 0.00 15584.00 0.00 0.00 15584.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0025 000 8020 244 0.00 22800.00 0.00 0.00 22800.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0011 000 8010 244 0.00 288990.00 0.00 0.00 288990.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
20 38602190674860201001 0019 000 4932 244 0.00 0.00 486080.00 0.00 486080.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0014 000 4932 244 0.00 484120.00 0.00 0.00 484120.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"