Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201703873000272001
Год
2017
Дата утверждения
29.12.2017
Версия
27

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602002916860201001 0059 000 3530 244 0.00 0.00 2138075.94 0.00 2138075.94 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602002916860201001 0047 000 1439 244 0.00 28924.95 0.00 0.00 28924.95 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602002916860201001 0001 000 1920 244 0.00 0.00 151659.60 0.00 151659.60 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602002916860201001 0002 000 1920 244 0.00 115160.00 0.00 0.00 115160.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602002916860201001 0001 000 1920 244 0.00 0.00 115160.00 0.00 115160.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602002916860201001 0003 000 1920 244 0.00 69800.00 0.00 0.00 69800.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602002916860201001 0009 000 3240 244 0.00 0.00 148764.80 0.00 148764.80 Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра»
19 38602002916860201001 0027 000 1729 244 0.00 0.00 23239.00 0.00 23239.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
18 38602002916860201001 0057 000 3700 244 0.00 0.00 128593.58 0.00 128593.58 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602002916860201001 0002 000 1920 244 0.00 0.00 69800.00 0.00 69800.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"