Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201703873000682001
Год
2017
Дата утверждения
30.12.2017
Версия
30

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602002070860201001 0001 000 8622 244 0.00 366000.00 0.00 0.00 366000.00 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Иные случаи
19 38602002070860201001 0001 000 8622 244 0.00 0.00 366000.00 0.00 366000.00 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602002070860201001 0002 000 2620 244 0.00 137000.00 0.00 0.00 137000.00 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602002070860201001 0004 000 5811 244 0.00 310448.93 0.00 0.00 310448.93 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602002070860201001 0002 000 2620 244 0.00 0.00 137000.00 0.00 137000.00 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602002070860201001 0005 000 3240 244 0.00 0.00 91988.00 0.00 91988.00 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602002070860201001 0004 000 5811 244 0.00 0.00 310448.93 0.00 310448.93 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602002070860201001 0006 000 3101 244 0.00 0.00 276503.30 0.00 276503.30 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602002070860201001 0003 000 3230 244 0.00 400000.00 0.00 0.00 400000.00 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602002070860201001 0006 000 3101 244 0.00 276503.30 0.00 0.00 276503.30 Развитие системы дошкольного и общего образования 27.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"