Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201703873001183001
Год
2017
Дата утверждения
27.12.2017
Версия
42

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602179543860201001 0040 000 8122 244 0.00 0.00 74000.00 0.00 74000.00 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0052 000 8121 244 0.00 0.00 420856.54 0.00 420856.54 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0054 000 8129 244 0.00 0.00 194158.84 0.00 194158.84 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0114 000 8425 244 0.00 0.00 99299.52 0.00 99299.52 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0120 000 3811 244 0.00 0.00 105193.32 0.00 105193.32 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0063 000 8122 244 0.00 74000.00 0.00 0.00 74000.00 Организация предоставления платных услуг 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0062 000 8122 244 0.00 0.00 74000.00 0.00 74000.00 Организация предоставления платных услуг 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0091 000 8424 244 0.00 0.00 36739.71 0.00 36739.71 Организация предоставления платных услуг 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0091 000 8129 244 0.00 19106.73 19106.73 0.00 38213.46 Организация предоставления платных услуг 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0092 000 8129 244 0.00 0.00 19106.73 0.00 19106.73 Организация предоставления платных услуг 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"