Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201701873000065002
Год
2017
Дата утверждения
22.12.2017
Версия
23

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602020249860201001 0114 000 4649 244 0.00 430000.00 0.00 0.00 430000.00 Иные расходы на осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами
18 38602020249860201001 0153 000 8621 244 0.00 2448847.53 0.00 0.00 2448847.53 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
18 38602020249860201001 0075 000 8541 244 0.00 95000.00 0.00 0.00 95000.00 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
19 38602020249860201001 0085 000 5811 244 0.00 0.00 455585.00 0.00 455585.00 Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
19 38602020249860201001 0154 000 8541 244 0.00 0.00 410000.00 0.00 410000.00 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
18 38602020249860201001 0084 000 8230 244 0.00 120000.00 0.00 0.00 120000.00 Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
17 38602020249860201001 0071 000 8230 244 194000.00 0.00 0.00 0.00 194000.00 Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
17 38602020249860201001 0073 000 7420 244 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
18 38602020249860201001 0061 000 1392 244 0.00 475450.00 0.00 0.00 475450.00 Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
17 38602020249860201001 0084 000 5911 244 339000.00 0.00 0.00 0.00 339000.00 Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"