Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 38602002970860201001 0006 000 9511 000 460000.00 0.00 0.00 0.00 460000.00 Непрограммное основное мероприятие 03.03.2017 Иные случаи
17 38602002970860201001 0001 000 6920 000 260000.00 0.00 0.00 0.00 260000.00 Непрограммное основное мероприятие 03.03.2017 Иные случаи
17 38602002970860201001 0004 000 1723 000 450000.00 0.00 0.00 0.00 450000.00 Непрограммное основное мероприятие 03.03.2017 Иные случаи
17 38602002970860201001 0008 000 5110 000 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 Непрограммное основное мероприятие 03.03.2017 Иные случаи
17 38602002970860201001 0009 000 5510 000 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 Непрограммное основное мероприятие 03.03.2017 Иные случаи
17 38602002970860201001 0007 000 8542 000 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 Непрограммное основное мероприятие 03.03.2017 Иные случаи
17 38602002970860201001 0012 000 6201 000 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 Непрограммное основное мероприятие 05.06.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602002970860201001 0010 000 0000 000 2000000.00 0.00 0.00 0.00 2000000.00 02.06.2017 Иные случаи
17 38602002970860201001 0011 000 1813 000 299700.00 0.00 0.00 0.00 299700.00 Непрограммное основное мероприятие 21.06.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 38602002970860201001 0005 000 2823 000 294450.03 0.00 0.00 0.00 294450.03 Непрограммное основное мероприятие 21.06.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"