Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201703873001183001
Год
2017
Дата утверждения
24.08.2017
Версия
25

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 38602179543860201001 0029 000 3299 244 144343.76 0.00 0.00 0.00 144343.76 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0051 000 8424 244 0.00 373341.72 373341.72 0.00 746683.44 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0040 000 8122 244 0.00 74000.00 0.00 0.00 74000.00 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0040 000 8122 244 0.00 0.00 74000.00 0.00 74000.00 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 38602179543860201001 0107 000 1820 244 0.00 22373.06 0.00 0.00 22373.06 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0050 000 8424 244 0.00 0.00 373341.71 0.00 373341.71 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0053 000 8121 244 0.00 420856.54 420856.53 0.00 841713.07 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0052 000 8121 244 0.00 0.00 420856.54 0.00 420856.54 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 38602179543860201001 0055 000 8129 244 0.00 194158.84 194158.83 0.00 388317.67 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 38602179543860201001 0054 000 8129 244 0.00 0.00 194158.84 0.00 194158.84 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" 11.01.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"