Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201701873000142002
Год
2017
Дата утверждения
20.02.2017
Версия
1

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602011283860201001 0008 000 1723 244 0.00 69000.00 0.00 0.00 69000.00 Непрограммное основное мероприятие
17 38602011283860201001 0001 000 5819 244 75000.00 0.00 0.00 0.00 75000.00 Непрограммное основное мероприятие
17 38602011283860201001 0009 000 1629 244 120000.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 Непрограммное основное мероприятие
17 38602011283860201001 0002 000 1712 244 72000.00 0.00 0.00 0.00 72000.00 Непрограммное основное мероприятие
17 38602011283860201001 0003 000 5310 244 82747.46 0.00 0.00 0.00 82747.46 Непрограммное основное мероприятие
17 38602011283860201001 0004 000 5310 244 82747.46 0.00 0.00 0.00 82747.46 Непрограммное основное мероприятие
17 38602011283860201001 0005 000 8621 244 117974.00 0.00 0.00 0.00 117974.00 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
17 38602011283860201001 0006 000 5819 244 17500.00 0.00 0.00 0.00 17500.00 Непрограммное основное мероприятие
17 38602011283860201001 0010 000 6010 244 609786.81 0.00 0.00 0.00 609786.81 Непрограммное основное мероприятие
18 38602011283860201001 0009 000 1629 244 0.00 120000.00 0.00 0.00 120000.00 Непрограммное основное мероприятие
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"