Муниципальный заказ
Сургут

 

 

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202603873000095001
Год
2026
Дата утверждения
02.09.2026
Версия
25

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202603873000095001000006 27 38602007223860201001 0006 000 8541 244 249 456 000.00 0.00 249456000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления
202603873000095001000007 28 38602007223860201001 0002 000 8541 244 249 456 000.00 0.00 0.00 249456000.00 0.00 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления
202603873000095001000009 27 38602007223860201001 0007 000 8690 323 8 353 290.00 0.00 8353290.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения детей-инвалидов
202603873000095001000010 28 38602007223860201001 0003 000 8690 323 8 353 290.00 0.00 0.00 8353290.00 0.00 Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения детей-инвалидов
202603873000095001000013 28 38602007223860201001 0004 000 4939 323 12 291 938.93 0.00 0.00 12291938.93 0.00 Оказание автотранспортных услуг по перевозке организованных групп детей (подвоз обучающихся в муниципальное образовательное учреждение)
202603873000095001000016 26 38602007223860201001 0013 000 8541 244 1 499 888.00 1499888.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Тюменской области
202603873000095001000018 26 38602007223860201001 0015 000 8541 244 1 100 916.00 1100916.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Тюменской области
202603873000095001000019 26 38602007223860201001 0016 000 8541 244 14 363 840.00 14363840.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Республики Башкортостан
202603873000095001000021 26 38602007223860201001 0018 000 8541 244 14 363 840.00 14363840.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Республики Башкортостан
202603873000095001000023 26 38602007223860201001 0020 000 8541 244 4 488 700.00 4488700.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Республики Татарстан
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"