Муниципальный заказ
Сургут

 

 

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202608876000002001000005 27 38602271612860201001 0031 000 8121 244 1 077 238.74 0.00 0.00 1077238.74 0.00 Оказание услуг по уборке помещений
202608876000002001000006 26 38602271612860201001 0032 000 8542 244 560 000.00 0.00 560000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по проведению повышения квалификации для руководителей муниципальных учреждений
202608876000002001000007 27 38602271612860201001 0035 000 8542 244 266 500.00 0.00 0.00 266500.00 0.00 Оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда
202608876000002001000008 27 38602271612860201001 0033 000 8542 244 560 000.00 0.00 0.00 560000.00 0.00 Оказание услуг по проведению повышения квалификации для руководителей муниципальных учреждений
202608876000002001000009 26 38602271612860201001 0034 000 8542 244 266 500.00 0.00 266500.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда
202608876000002001000012 27 38602271612860201001 0038 000 1722 244 200 814.00 0.00 0.00 200814.00 0.00 Поставка изделий санитарно-гигиенического назначения
202608876000002001000013 27 38602271612860201001 0039 000 2041 244 71 894.00 0.00 0.00 71894.00 0.00 Поставка изделий санитарно-гигиенического назначения
202608876000002001000014 26 38602271612860201001 0040 000 2620 244 288 705.60 0.00 288705.60 0.00 0.00 Поставка элементов замены типовых устройств ввода и вывода
202608876000002001000016 27 38602271612860201001 0042 000 2620 244 288 705.60 0.00 0.00 288705.60 0.00 Поставка элементов замены типовых устройств ввода и вывода
202608876000002001000017 27 38602271612860201001 0043 000 2620 244 188 352.00 0.00 0.00 188352.00 0.00 Поставка элементов замены типовых устройств ввода и вывода
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"