Муниципальный заказ
Сургут

 

 

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202603873000951001
Год
2026
Дата утверждения
01.09.2026
Версия
16

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202603873000951001000004 26 38602000147860201001 0023 000 8010 244 7 591 270.40 0.00 3795635.20 3795635.20 0.00 Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП на 2027, 2028 21.01.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000011 26 38602000147860201001 0035 000 5811 244 3 307 745.10 3307745.10 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.02.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000006 26 38602000147860201001 0024 000 5811 244 7 427 400.00 7427400.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.02.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000007 26 38602000147860201001 0026 000 3101 244 2 577 000.00 2577000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели для офисов и предприятий торговли 24.02.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000010 26 38602000147860201001 0032 000 2620 244 1 312 170.85 1312170.85 0.00 0.00 0.00 Поставка монитора 24.02.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000003 26 38602000147860201001 0028 000 5629 244 1 409 940.00 1409940.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул (1 смена) 24.02.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000015 26 38602000147860201001 0038 000 2651 244 91 423.39 91423.39 0.00 0.00 0.00 Поставка товара по физике 06.03.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000012 26 38602000147860201001 0036 000 5811 244 1 306 410.93 1306410.93 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 20.03.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000014 26 38602000147860201001 0037 000 3299 244 981 680.00 981680.00 0.00 0.00 0.00 Поставка товара для кабинета биологии 06.03.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202603873000951001000016 26 38602000147860201001 0040 000 5811 244 14 000.52 14000.52 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 12.03.2026 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"