Муниципальный заказ
Сургут

 

 

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202608876000014001
Год
2026
Дата утверждения
01.09.2026
Версия
17

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202608876000014001000015 26 38602285358860201001 0011 000 8010 244 1 162 014.00 0.00 1063322.40 98691.60 0.00 Оказание охранных услуг
202608876000014001000025 26 38602285358860201001 0020 000 8010 244 5 050 872.96 0.00 4748600.64 302272.32 0.00 Оказание охранных услуг
202608876000014001000027 27 38602285358860201001 0001 000 9603 244 12 930 000.00 0.00 0.00 12930000.00 0.00 Оказание услуг по перевозке гроба с телом умершего от патологоанатомического отделения (морга) до места погребения в рамках гарантированного перечня услуг по погребению
202608876000014001000029 27 38602285358860201001 0004 000 3600 247 616 000.00 0.00 0.00 616000.00 0.00 Оказание услуг по подвозу воды на Крематорий
202608876000014001000030 27 38602285358860201001 0005 000 3700 247 114 000.00 0.00 0.00 114000.00 0.00 Оказание услуг по откачке и транспортировке жидких бытовых отходов
202608876000014001000031 27 38602285358860201001 0008 000 3312 244 496 804.00 0.00 0.00 496804.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кремационной линии чешского производства TABO CS
202608876000014001000032 27 38602285358860201001 0009 000 8129 244 1 550 400.00 0.00 652800.00 897600.00 0.00 Оказание услуг по зимней механизированной уборке территории
202608876000014001000033 27 38602285358860201001 0021 000 8121 244 876 145.59 0.00 0.00 876145.59 0.00 Оказание услуг по уборке помещений
202608876000014001000034 27 38602285358860201001 0010 000 7490 244 454 666.63 0.00 0.00 454666.63 0.00 Оказание услуг аутсорсинга в области охраны труда
202608876000014001000035 27 38602285358860201001 0011 000 8010 244 1 062 754.80 0.00 0.00 1062754.80 0.00 Оказание охранных услуг
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"